Wohnungen
parterre | qm |
---|---|
Gartenwohnung | 70 qm |
gartenwohnung | 70 qm |
1 obergeschoss | qm |
---|---|
2 1/2 Zimmer | 65 qm |
2 1/2 zimmer | 65 qm |
3 1/2 zimmer | 80 qm |
2 obergeschoss | qm |
---|---|
2 1/2 zimmer | 65 qm |
2 1/2 zimmer | 65 qm |
3 1/2 zimmer | 80 qm |
3 obergeschoss | qm |
---|---|
2 1/2 wohnung | 65 qm |
2 1/2 wohnung | 65 qm |
3 1/2 wohnung | 80 qm |
Dachwohnug | qm |
---|---|
3 1/2 zimmer links | 96 qm reserviert |
3 1/2 zimmer | 96 qm |
tiefgarage |
---|
9 parkplätze |
4 Parkplätze mit abstellraum |